Tabla de tallas de fusibles Protectivo
Métrico (cm)
Talla |
Rodilla (Por debajo - Por encima) |
Espinilla (Circ. por debajo de la rodilla) |
Codo (Por debajo - Por encima) |
Combo (Circ. por encima de la rodilla - Espinilla) |
Tobillera/ Protector |
Niños XS-S | 27 - 30 | 28 | 24 - 27 | 30 - 28 | Talla única |
Niños M-L | 30 - 40 | 36 | 25.5 - 29.5 | 40 - 30.5 | |
S | 32 - 42 | 32.5 | 26.5 - 30.5 | 42 - 32.5 | |
M | 34 - 44 | 34.5 | 28.5 - 31.5 | 44 - 34.5 | |
L | 36 - 46 | 36.5 | 29.5 - 33.5 | 46 - 36.5 | |
XL | 38 - 48 | 38.5 | 31.5 - 35.5 | 48 - 38.5 | |
XXL | 40 - 50 | 41 | 33.5 - 37.5 | 50 - 41 |
Imperial (in)
Talla |
Rodilla (Por debajo - Por encima) |
Espinilla (Circ. por debajo de la rodilla) |
Codo (Abajo - Arriba) |
Combo (Circ. por encima de rodilla - Espinilla |
Tobillera/ Protector |
Niños XS-S | 10.6 - 11.8 | 11.0 | 9.4 - 10.6 | 11.8 - 11.0 | Talla única |
Niños M-L | 11.8 - 15.7 | 14.2 | 10.0 - 11.6 | 15.7 - 12.0 | |
S | 12.6 - 16.5 | 12.8 | 10.4 - 12.0 | 16.5 - 12.8 | |
M | 13.4 - 17.3 | 13.6 | 11.2 - 12.4 | 17.3 - 13.6 | |
L | 14.2 - 18.1 | 14.4 | 11.6 - 13.2 | 18.1 - 14.4 | |
XL | 15.0 - 18.9 | 15.2 | 12.4 - 14.0 | 18.9 - 15.2 | |
XXL | 15.7 - 19.7 | 16.1 | 13.2 - 14.8 | 19.7 - 16.1 |
Como medirlo
Siga las instrucciones y compare sus medidas con la tabla de tallas
Contorno de Corva
Mide el contorno de corva unos 10cm por debajo de la rodilla con la pierna estirada.
Circunferencia por encima de la rodilla
Mide la circunferencia de la rodilla unos 3-5cm por encima de la rótula, con la pierna estirada.
Contorno de pantorrilla
Sentado en una silla, con los pies en el suelo, asegúrate de que la rodilla hace un ángulo de 90º y mide el contorno de pantorrilla en su zona más ancha.
Contorno de Brazo
Mide el contorno del brazo unos 2-3cm por encima del codo.
Contorno de Antebrazo
Mide el contorno de antebrazo unos 10cm por debajo del codo.
¡Consejo! Use una cinta métrica para asegurarse que este producto se le ajusta corractamente. Si no dispone de una cinta métrica puede usar una cuerda y medirla después.