Guía de Salomon (protección de respaldo)
HOMBRES | Altura (cm) | De la Cintura al Hombro (cm) |
X-Small | 163-168 | 40-42,6 |
Pequeña | 168-173 | 42,7-45 |
Medio | 173-178 | 45,1-48 |
Grande | 178-183 | 48,1-51 |
X-Large | 183-188 | 51,1-53 |
MUJER | Altura (cm) | De la Cintura al Hombro (cm) |
X-Small | 156-161 | 39-41 |
Pequeña | 161-166 | 41-43 |
Medio | 166-170 | 43-45 |
Grande | 170-175 | 45-48 |
JÚNIOR | Altura (cm) | De la Cintura al Hombro (cm) |
Pequeña | 117-128 | 28-31 |
Medio | 129-140 | 31-34 |
Grande | 141-152 | 34-37 |
X-Large | 153-164 | 37-40 |
Como medirlo
Siga las instrucciones y compare sus medidas con la tabla de tallas
Cintura a hombro
Mide la distancia entre la linea de la cintura y la parte superior del hombro.
¡Consejo! Use una cinta métrica para asegurarse que este producto se le ajusta corractamente. Si no dispone de una cinta métrica puede usar una cuerda y medirla después.