Tabla de tallas de guantes Dakine
Métrico (cm)
Guantes de hombre
Talla | Circunferencia de la mano (cm) |
XS | 14 - 16,5 cm |
S | 16,5 - 19 cm |
M | 19 - 21,5 cm |
L | 21,5 - 24 cm |
XL | 24 - 27 cm |
Guantes de mujer
Talla | Circunferencia de la mano (cm) |
XS | 13 - 14 cm |
S | 14 - 16 cm |
M | 16,5 - 19 cm |
L | 19 - 21 cm |
XL | 21 - 24 cm |
Guantes para niños
Talla | Edad | Circunferencia de la mano (cm) |
Niño S | 1 - 2 | 11,5 cm |
Niño pequeño M | 2 - 3 | 13 cm |
Niño pequeño L | 3 - 4 | 14 cm |
Niño S | 4 - 6 | 15,5 cm |
Niños M | 6 - 8 | 16,5 cm |
Niños L | 8 - 10 | 18 cm |
Niños XL | 10 - 12 | 19 cm |
Imperial (pulg.)
Guantes para hombre
Talla | Circunferencia de la mano (pulg.) |
XS | 5.5 - 6.5" |
S | 6.5 - 7.5" |
M | 7.5 - 8.5" |
L | 8.5 - 9.5" |
XL | 9.5 - 10.5" |
Guantes de mujer
Talla | Circunferencia de la mano (pulg.) |
XS | 5 - 5.5" |
S | 5.5 - 6.5" |
M | 6.5 - 7.5" |
L | 7.5 - 8.5" |
XL | 8.5 - 9.5" |
Guantes para niños
Talla | Edad | Circunferencia de la mano (pulg.) |
Niño S | 1 - 2 | 4.5" |
Niño pequeño M | 2 - 3 | 5" |
Niño pequeño L | 3 - 4 | 5.5" |
Niños S | 4 - 6 | 6" |
Niños M | 6 - 8 | 6.5" |
Niños L | 8 - 10 | 7" |
Niños XL | 10 - 12 | 7.5" |
Como medirlo
Siga las instrucciones y compare sus medidas con la tabla de tallas
Contorno de Mano
Mide el contorno de la mano en la zona más ancha a la altura de los nudillos, sin contar con el pulgar.
¡Consejo! Use una cinta métrica para asegurarse que este producto se le ajusta corractamente. Si no dispone de una cinta métrica puede usar una cuerda y medirla después.