Nidecker Snowboard Bindings Size Guide
Hombre y Mujer
Talla | EUR | US | UK | Talla de bota Mondo (cm) |
S (sólo mujeres) | 32 - 37 | 1 - 5 | 0 - 4 | 19.5 - 23.0 |
M | 36 - 41.5 | 4.5 - 8.5 | 3.5 - 7.5 | 22.5 - 26.5 |
L | 41 - 45 | 8 - 11.5 | 7 - 10.5 | 26.0 - 29.5 |
XL (sólo hombres) | 44.5 - 49.5 | 11 - 15 | 10 - 14 | 29.0 - 32.5 |
Niños y jóvenes
Talla | EUR | US | UK | Talla de bota Mondo (cm) |
XS (sólo niños) | 28.5 - 32 | 10Y - 1 | 10C - 0 | 17.0 - 19.5 |
S | 32 - 37 | 1 - 5 | 0 - 4 | 19.5 - 23.0 |
M (sólo jóvenes) | 36 - 41.5 | 4.5 - 8.5 | 3.5 - 7.5 | 22.5 - 26.5 |
Esta guía de tallas solo será válida para los siguientes productos
Nidecker Supermatic Fijaciones Snowboard
449,95 € (1)
Nidecker Muon-X Fijaciones Snowboard
169,95 € (2)
Nidecker Kaon-X Fijaciones Snowboard
219,95 € (1)
Nidecker Kaon-Plus Fijaciones Snowboard
279,95 €-18%
Nidecker Kaon-W Fijaciones Snowboard Mujer
199,95 € 164,95 € (1)
Nidecker Kaon Fijaciones Snowboard
239,95 €-28%