Pro-Tec Street Protecciones Guía de Tallas
Almohadillas de calle | XS | S | M | L | XL | |||||
Arriba | Abajo | Arriba | Abajo | Arriba | Abajo | Arriba | Abajo | Arriba | Abajo | |
Codo | 7.5 - 9" | 6,5 - 8" | 9.5 - 11" | 8.5 - 10" | 10,5 - 12" | 9.5 - 11" | 11,5 - 13" | 10,5 - 12" | 13 - 15" | 11,5 - 13" |
19 - 23cm | 16 - 20cm | 24 - 28cm | 19 - 23cm | 27 - 30cm | 24 - 28cm | 29 - 33cm | 27 - 30cm | 33 - 38cm | 29 - 33cm | |
Rodilla | 9 - 11" | 6,5 - 8" | 12 - 14" | 9 - 11" | 15 - 17" | 11 - 13" | 18 - 20" | 14 - 16" | 21 - 23" | 17 - 19" |
23 - 28cm | 16 - 20cm | 30 - 36cm | 23 - 28cm | 38 - 41cm | 28 . 33cm | 46 - 51cm | 36 - 41cm | 53 - 58cm | 43 - 48cm | |
Muñeca | 5 - 6" | 6,5 - 7,5" | 7,5 - 8,5" | 8 - 9" | ||||||
13 - 15 cm | 16 - 19cm | 19 - 22cm | 20 - 23cm |
Como medirlo
Siga las instrucciones y compare sus medidas con la tabla de tallas
Contorno de Corva
Mide el contorno de corva unos 10cm por debajo de la rodilla con la pierna estirada.
Contorno de muñeca
Mide el contorno de la muñeca.
Contorno de Brazo
Mide el contorno del brazo unos 2-3cm por encima del codo.
Contorno de Antebrazo
Mide el contorno de antebrazo unos 10cm por debajo del codo.
¡Consejo! Use una cinta métrica para asegurarse que este producto se le ajusta corractamente. Si no dispone de una cinta métrica puede usar una cuerda y medirla después.