Guía de tallas de mochilas Scott Avalanche Kit
MÉTRICO
HOMBRES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
UE | XS | S | METRO | L | SG | XXL |
PESO CORPORAL | 168 - 174cm | 171 - 179cm | 174 - 182cm | 177 - 185cm | 180 - 188cm | 183 - 191cm |
PECHO | 86 - 92cm | 92 - 96cm | 96 - 102cm | 102 - 108cm | 108 - 114cm | 114 - 121cm |
CINTURA | 71 - 76cm | 76 - 81cm | 81 - 86,5cm | 86,5 - 91,5cm | 91,5 - 99cm | 99 - 106,5cm |
CADERA | 86,5 - 91,5cm | 91,5 - 96,5cm | 96,5 - 101,5cm | 101,5 106,5cm | 106,5 - 111,5cm | 111,5 - 117cm |
LONGITUD DE ESPALDA RECOMENDADA: LONGITUD CORTA - SL / LONGITUD NORMAL - NL | ||||||
GUIA SCOTT AP 20/SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 22 / SL | X | X | X | |||
MONTAÑA 25 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 30 / NL SL | X | X | X | X | X | X |
GUÍA SCOTT AP 30 / NL | X | X | X | X | X | |
MONTAÑA 35 / NL | X | X | X | X | X | |
SCOTT PATROL E1 40 / ES | X | X | X | X | X |
MUJERES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
UE | XS | S | METRO | L | SG | XXL |
PESO CORPORAL | 160 - 166cm | 163 - 169cm | 166 - 172cm | 169 - 175cm | 172 - 178cm | 175 - 181cm |
PECHO | 79 - 84cm | 84 - 89cm | 89 - 94cm | 94 - 100cm | 100 - 106cm | 106 - 113cm |
CINTURA | 61 - 66cm | 66 - 71cm | 71 - 78cm | 79 - 85cm | 85 - 91,5cm | 91,5 - 98cm |
CADERA | 86 - 91cm | 91 - 96cm | 96 - 102cm | 102 - 107cm | 107 - 113cm | 113 - 119cm |
LONGITUD DE ESPALDA RECOMENDADA: LONGITUD CORTA - SL / LONGITUD NORMAL - NL | ||||||
GUIA SCOTT AP 20/SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 22 / SL | X | X | X | |||
MONTAÑA 25 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 30 / NL SL | X | X | X | X | X | X |
GUÍA SCOTT AP 30 / NL | X | X | X | X | X | |
MONTAÑA 35 / NL | X | X | X | X | X | |
SCOTT PATROL E1 40 / ES | X | X | X | X | X |
IMPERIAL
HOMBRES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
NOSOTROS | XS | S | METRO | L | SG | XXL |
PESO CORPORAL | 5 pies 6 pulgadas - 5 pies 8 pulgadas | 5 pies 7 pulgadas - 5 pies 10 pulgadas | 5 pies 8 pulgadas - 5 pies 11 pulgadas | 5 pies 9 pulgadas - 6 pies | 5 pies 10 pulgadas - 6 pies 2 pulgadas | 6 pies - 6 pies 3 pulgadas |
PECHO | 34 - 36 pulgadas | 36 - 38 pulgadas | 38 - 40 pulgadas | 40 - 42,5in | 42,5 - 45in | 45 - 47,5in |
CINTURA | 28 - 30 pulgadas | 30 -32 pulgadas | 32 - 34 pulgadas | 34 - 36 pulgadas | 36 - 39in | 39 - 42 pulgadas |
CADERA | 34 - 36 pulgadas | 36 - 38 pulgadas | 38 - 40 pulgadas | 40 - 42 pulgadas | 42 - 44 pulgadas | 44 - 46 pulgadas |
LONGITUD DE ESPALDA RECOMENDADA: LONGITUD CORTA - SL / LONGITUD NORMAL - NL | ||||||
GUIA SCOTT AP 20/SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 22 / SL | X | X | X | |||
MONTAÑA 25 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 30 / NL SL | X | X | X | X | X | X |
GUÍA SCOTT AP 30 / NL | X | X | X | X | X | |
MONTAÑA 35 / NL | X | X | X | X | X | |
SCOTT PATROL E1 40 / ES | X | X | X | X | X |
MUJERES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
NOSOTROS | US-XXS-0 | US-XS-2 | US-S-4/6 | US-M-8/10 | US-L-12 | EE. UU.-XL-14 |
PESO CORPORAL | 5 pies 2 pulgadas - 5 pies 5 pulgadas | 5 pies 4 pulgadas - 5 pies 6 pulgadas | 5 pies 5 pulgadas - 5 pies 7 pulgadas | 5 pies 6 pulgadas - 5 pies 8 pulgadas | 5 pies 7 pulgadas - 5 pies 10 pulgadas | 8 pies 8 pulgadas - 5 pies 11 pulgadas |
PECHO | 31 - 33 pulgadas | 33 - 35 pulgadas | 35 - 37 pulgadas | 37 - 39,5in | 39,5 - 42in | 42 - 44,5in |
CINTURA | 24 - 26 pulgadas | 26 -28in | 28 - 30 pulgadas | 31 - 33,5in | 33,5 - 36in | 36 - 44,5in |
CADERA | 34 - 36 pulgadas | 36 - 38 pulgadas | 38 - 40 pulgadas | 40 - 42 pulgadas | 42 - 44,5in | 44,5- 47in |
LONGITUD DE ESPALDA RECOMENDADA: LONGITUD CORTA - SL / LONGITUD NORMAL - NL | ||||||
GUIA SCOTT AP 20/SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 22 / SL | X | X | X | |||
MONTAÑA 25 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 30 / NL SL | X | X | X | X | X | X |
GUÍA SCOTT AP 30 / NL | X | X | X | X | X | |
MONTAÑA 35 / NL | X | X | X | X | X | |
SCOTT PATROL E1 40 / ES | X | X | X | X | X |
Como medirlo
Siga las instrucciones y compare sus medidas con la tabla de tallas
Contorno de pecho hombre
Mide el contorno de pecho en su zona más ancha.
Contorno de Pecho
Mide el contorno de pecho en la zona más amplia, por debajo de las axilas.
Contorno de cintura
Espira y mide la circunferencia de la cintura en la zona más estrecha.
Contorno de cintura mujer
Espira y mide la circunferencia de la cintura en la zona más estrecha.
Contorno de cadera hombre
Mide el contorno de cadera en la zona más amplia, de pie y con los pies juntos.
Contorno de cadera mujer
Mide el contorno de cadera en la zona más amplia, de pie y con los pies juntos.
Largo de Cuerpo/Talle
Mide la distancia desde la costura del hombro hasta el dobladillo.
¡Consejo! Use una cinta métrica para asegurarse que este producto se le ajusta corractamente. Si no dispone de una cinta métrica puede usar una cuerda y medirla después.