Pantalones Stay Strong Race
Métrico
Talla | Largo (cm) | Interior de la pierna (cm) | Muslo (cm) |
Y20 | 69 | 53 | 47 |
Y22 | 70 | 53 | 49 |
Y24 | 78 | 59 | 51 |
Y26 | 85 | 66 | 53 |
Y28 | 91 | 72 | 55 |
28 | 102 | 80 | 63 |
30 | 103 | 82 | 65 |
32 | 103 | 82 | 67 |
34 | 104 | 83 | 69 |
36 | 108 | 86 | 71 |
38 | 108 | 86 | 73 |
Pulgada
Tamaño | Largo (pulg.) | Interior de la pierna (pulg.) | Muslo (pulg.) |
Y20 | 27.2 | 20.9 | 18.5 |
Y22 | 27.6 | 20.9 | 19.3 |
Y24 | 30.7 | 23.2 | 20.1 |
Y26 | 33.5 | 26 | 20.9 |
Y28 | 35.8 | 28.4 | 21.7 |
28 | 40.2 | 31.5 | 24.8 |
30 | 40.6 | 32.3 | 25.6 |
32 | 40.6 | 32.3 | 26.4 |
34 | 40.9 | 32.7 | 27.2 |
36 | 42.5 | 33.9 | 28 |
38 | 42.5 | 33.9 | 28.7 |
Como medirlo
Siga las instrucciones y compare sus medidas con la tabla de tallas
Longitud del pantalón
Para medir el largo del pantalón, colócalos sobre una superficie plana y mide la distancia entre la parte superior de la linea de la cintura y el dobladillo de los pantalones.
Entrepierna
Mide la distancia entre la costura de la entrepierna y el dobladillo del pantalón.
Contorno de muslo
Mide el contorno del muslo unos 20 cm (8 in) por encima de la rodilla, con la pierna estirada.
¡Consejo! Use una cinta métrica para asegurarse que este producto se le ajusta corractamente. Si no dispone de una cinta métrica puede usar una cuerda y medirla después.